Deep Security 10.3 has reached end of support. Use the version selector (above) to see more recent versions of the Help Center.
Supported features by platform
Available Deep Security
For previous versions of Deep Security, see Supported Features by Platform documentation for previous versions of Deep Security.
For information on what agent versions the Deep Security Manager
Platforms
- Windows (10.3 Agents)
- Red Hat Enterprise Linux (10.3 Agents)
- CentOS (10.3 Agents)
- Oracle Linux (10.3 Agents)
- SUSE Linux (10.3 Agents)
- Ubuntu (10.3 Agent)
- Debian (10.3 Agent)
- Cloud Linux (10.3 Agent)
- Amazon (10.3 Agents)
- Azure (10.3 Agents)
- Agentless (NSX) (10.3 Agents)
Windows (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-endation Scan | Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Windows 7 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Windows 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows Server 2008 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Windows Server 2008 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows Server 2008 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Windows 8 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Windows 8 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows 8.1 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Windows 8.1 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows 10 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Windows 10 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows 10 32 TH2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Windows 10 64 TH2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows 10 RS2 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows 10 RS2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows Server 2012 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows Server 2012 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Windows Server Core 2012 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows Server Core 2012 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Windows server 2016 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Red Hat Enterprise Linux (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Red Hat Enterprise Linux 6 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Red Hat Enterprise Linux 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Red Hat Enterprise Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CentOS (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
CentOS 6 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
CentOS 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
CentOS 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oracle Linux (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Oracle Linux 6 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Oracle Linux 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oracle Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SUSE Linux (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
SUSE Linux Enterprise Server 12 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ubuntu (10.3 Agent)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Ubuntu 16 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Debian (10.3 Agent)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Debian 8 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cloud Linux (10.3 Agent)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Cloud Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Amazon (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Windows Server 2012 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Windows server 2016 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Red Hat Enterprise Linux 6 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Red Hat Enterprise Linux 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Red Hat Enterprise Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Amazon Linux 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
SUSE Linux Enterprise Server 12 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ubuntu 16 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Debian 8 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Azure (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File and Directory Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Windows Server 2008 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Windows Server 2012 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Windows server 2016 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Windows 10 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Red Hat Enterprise Linux 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Red Hat Enterprise Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
CentOS 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
CentOS 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oracle Linux 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oracle Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
SUSE Linux Enterprise Server 12 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ubuntu 16 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Debian 8 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Agentless (NSX) (10.3 Agents)
Anti-Malware | Web Reputation Service | Firewall | Intrusion
Prevention System |
Integrity
Monitoring |
Log Inspection | Application Control | Recomm-
endation Scan |
Relay | Scanner | |||||||||
Real-time | On-demand | Real-time | On-demand | |||||||||||||||
Feature set 1 | Feature set 2 | Feature set 1 | Feature set 2 | Unencrypted Traffic | SSL Encrypted Traffic | File and Directory Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | File Scans | Registry Scans | Scans of Running Services, Processes, Listening Ports | ||||||||
Windows 7 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows Server 2008 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows Server 2008 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows Server 2008 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 8 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 8 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 8.1 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 8.1 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows Server 2012 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows Server 2012 R2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 10 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 10 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 10 RS2 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 10 RS2 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Windows 2016 64 (with NSX 6.3.3) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 6 32 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
CentOS 6 32 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
CentOS 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
CentOS 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Oracle Linux 6 32 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Oracle Linux 6 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Oracle Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 32 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 12 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Ubuntu 16 LTS 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Debian 8 64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Cloud Linux 7 64 | ✔ | ✔ | ✔ |
Feature set 1 includes signature-based file scanning, spyware scanning, and document exploit protection.
Feature set 2 includes behavior monitoring, process memory scanning, and registry scanning.